Bapesta #4 M1 'Purple'
Bapesta #4 M1 'Purple'
Preço normal
R$ 679,90
Até 5% OFF no PIX
Ou em até 12x de R$ 68,56 no Cartão de Crédito
Preço normal
R$ 0,00
Preço promocional
R$ 679,90
Preço unitário
/
por
Até 5% OFF no PIX
ou em até 12x de R$ 68,56
Frete Expresso para Santos, SP e Região
Entrega estimada entre 30 de Janeiro e 06 de Fevereiro.
Tênis Bapesta FS-001 A BATHING APE® com detalhe de patch de estrela, logo gravado na lateral, patch de logo na língua, detalhe perfurado, design em painéis, fechamento por cadarço frontal, bico arredondado, solado flat de borracha, palmilha com logo, roxo /branco e couro de bezerro. Cor roxa
Tabela de Medidas
Tabela de Medidas
Tabela de Medidas Masculino
US | BR | EURO | CM | |
---|---|---|---|---|
7,5 | 38 | 40,5 | 25 | |
8 | 39 | 41 | 26 | |
8,5 | 39,5 | 42 | 26,5 | |
9 | 40 | 42,5 | 27 | |
9,5 | 41 | 43 | 27,5 | |
10 | 42 | 44 | 28 | |
10,5 | 42,5 | 44,5 | 28,5 | |
11 | 43 | 45 | 29 | |
11,5 | 44 | 45,5 | 29,5 | |
12 | 44,5 | 46 | 30 | |
12,5 | 45 | 47 | 30,5 |
Tabela de Medidas Feminino
US | BR | EURO | CM | |
---|---|---|---|---|
5,5 | 34 | 36 | 22,5 | |
6 | 35 | 36,5 | 23 | |
6,5 | 35,5 | 37 | 23,5 | |
7 | 36 | 37,5 | 24 | |
7,5 | 37 | 38 | 24,5 | |
8 | 37,5 | 38,5 | 25 | |
8,5 | 38 | 39 | 25,5 | |
9 | 39 | 40 | 26 | |
9,5 | 39,5 | 41 | 26,5 | |
10 | 40 | 42 | 27 | |
10,5 | 41 | 42,5 | 27,5 |
Pagamento em até 12x
Pagamento em até 12x
Parcele sua compra em até 12x ou pague com PIX e ganhe 5% OFF.
Trocas sem complicações
Trocas sem complicações
Realizamos a troca do seu pedido seguindo nossas políticas.
Ambiente Seguro
Ambiente Seguro
Seus dados 100% seguros, do início ao fim da sua compra.